[대한민국 경제교육 대상]
2018년 제정 후 매년 개최되는 연례행사로 경제교육에 우수한 공로를 인정받은 기관과 단체, 교사 및 종사자들을 공모절차를 통해 심의하고 선정하여 수상한다.
대한민국 경제교육대상 시상식
부문 | 상명 | 대상 | 상금 | |
---|---|---|---|---|
단체 | 학교(5) | 부총리 겸 기획재정부 장관상 | 1개교 | 300만원 |
경제교육단체협의회 회장상 | 1개교 | 200만원 | ||
KDI 원장상 | 1개교 | 100만원 | ||
4개 경제단체 회장상* | 2개교 | 각 100만원 | ||
경제교육단체(5) | 부총리 겸 기획재정부 장관상 | 1개 단체 | 300만원 | |
경제교육단체협의회 회장상 | 1개 단체 | 200만원 | ||
KDI 원장상 | 1개 단체 | 100만원 | ||
4개 경제단체 회장상* | 2개 단체 | 각 100만원 | ||
개인 | 교사(10) | 경제교육단체협의회 회장상 | 초(1)중(1)고(1) | 각 100만원 |
4개 경제단체 회장상* | 2명 | 각 50만원 | ||
장려상** | 5명 | 각 30만원 | ||
경제교육단체종사자(4) | 경제교육단체협의회 회장상 | 2명 | 각 100만원 | |
4개 경제단체 회장상* | 2명 | 각 50만원 | ||
교사 및 경제교육단체종사자(1) | 특별상** (비대면 온라인수업 우수사례) |
1명 | 50만원 | |
*4개 단체 : 대한상공회의소, 중소기업중앙회, 한국경영자총협회, 한국무역협회 **경제교육단체협의회 회장 명의 |
2018년 제 1회 시상식 모습
(제2회) 2019년 > (제3회) 2020년 > (제4회) 2021년 > (제5회) 2022년
[대한민국 경제교육 포럼]
국내외 경제교육 이슈 및 사례 또는 경제교육 발전을 위한 중장기 발전방향과 학교 안, 학교밖의 경제교육 활성화를 위한 정책적 제언 등 국 내외 다수의 전문가를 초청하여 토론하는 경제교육단체협의회의 연례 포럼행사이다. 2018년 1회 대회를 시작으로 매년 12월초에 연례적으로 개최하여오고 있다.